掃一掃添加微信
型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
額定轉速 r/min |
效率 % |
功率因數 COSФ |
轉子電流 A |
轉子電壓 V |
最大轉矩倍數 |
允許拖動(dòng)負 載轉動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKK710-4 | 2240 | 243 | 1489 | 96.5 | 0.92 | 775 | 1562 | 1.8 | 150 | 13100 |
2500 | 271 | 1489 | 96.5 | 0.92 | 829 | 1674 | 1.8 | 170 | 13900 | |
2800 | 303 | 1489 | 96.6 | 0.92 | 847 | 1802 | 1.8 | 190 | 14700 | |
3150 | 341 | 1489 | 96.6 | 0.92 | 885 | 1953 | 1.8 | 210 | 15500 | |
YRKK800-4 | 3550 | 408 | 1489 | 96.2 | 0.87 | 975 | 1530 | 1.8 | 260 | 21600 |
4000 | 459 | 1489 | 96.3 | 0.87 | 1056 | 1609 | 1.8 | 280 | 22600 | |
4500 | 516 | 1489 | 96.5 | 0.87 | 1093 | 2010 | 1.8 | 305 | 23600 | |
YRKK710-6 | 1600 | 180 | 992 | 96.0 | 0.89 | 667 | 1467 | 1.8 | 200 | 13100 |
1800 | 203 | 992 | 96.1 | 0.89 | 674 | 1563 | 1.8 | 240 | 13900 | |
2000 | 225 | 992 | 96.1 | 0.89 | 831 | 1707 | 1.8 | 260 | 14700 | |
2240 | 252 | 992 | 96.2 | 0.89 | 869 | 1846 | 1.8 | 280 | 15500 | |
YRKK800-6 | 2500 | 295 | 992 | 95.8 | 0.85 | 901 | 2010 | 1.8 | 335 | 21600 |
2800 | 331 | 992 | 95.8 | 0.85 | 932 | 2216 | 1.8 | 400 | 22600 | |
3150 | 368 | 992 | 95.9 | 0.86 | 952 | 2435 | 1.8 | 420 | 23600 | |
3550 | 414 | 992 | 95.9 | 0.86 | 976 | 2680 | 1.8 | 440 | 24600 | |
YRKK710-8 | 1400 | 166 | 743 | 95.6 | 0.85 | 625 | 1342 | 1.8 | 240 | 13100 |
1600 | 189 | 743 | 95.6 | 0.85 | 733 | 1612 | 1.8 | 320 | 13900 | |
1800 | 213 | 743 | 95.6 | 0.85 | 689 | 1613 | 1.8 | 370 | 14700 | |
YRKK800-8 | 2000 | 234 | 743 | 95.7 | 0.86 | 772 | 1793 | 1.8 | 420 | 21600 |
2240 | 273 | 743 | 95.2 | 0.83 | 777 | 1703 | 1.8 | 520 | 22600 | |
2500 | 304 | 743 | 95.3 | 0.83 | 912 | 1918 | 1.8 | 610 | 23600 | |
YRKK710-10 | 1120 | 138 | 593 | 95.2 | 0.82 | 482 | 1601 | 1.8 | 370 | 12100 |
1250 | 152 | 592 | 95.3 | 0.83 | 543 | 1601 | 1.8 | 420 | 13900 | |
1400 | 170 | 592 | 95.3 | 0.83 | 556 | 1778 | 1.8 | 480 | 14700 | |
YRKK800-10 | 1600 | 194 | 592 | 95.4 | 0.83 | 632 | 1796 | 1.8 | 520 | 21600 |
1800 | 226 | 592 | 94.6 | 0.81 | 632 | 1526 | 1.8 | 620 | 22600 | |
2000 | 251 | 593 | 94.7 | 0.81 | 741 | 1697 | 1.8 | 730 | 23600 | |
YRKK710-12 | 900 | 116 | 494 | 94.9 | 0.79 | 465 | 1283 | 1.8 | 320 | 12100 |
1000 | 127 | 494 | 94.9 | 0.80 | 481 | 1411 | 1.8 | 400 | 13900 | |
1120 | 142 | 494 | 94.9 | 0.80 | 543 | 1412 | 1.8 | 480 | 14700 | |
YRKK800-12 | 1250 | 164 | 495 | 94.1 | 0.78 | 548 | 1100 | 1.8 | 548 | 21600 |
1400 | 183 | 494 | 94.2 | 0.78 | 621 | 1259 | 1.8 | 621 | 22600 | |
1600 | 209 | 494 | 94.3 | 0.78 | 580 | 1362 | 1.8 | 580 | 23600 | |
1800 | 235 | 494 | 94.3 | 0.78 | 660 | 1475 | 1.8 | 660 | 24600 | |
YRKK710-16 | 500 | 71 | 370 | 92.6 | 0.73 | 292 | 1075 | 1.8 | 240 | 13100 |
600 | 80 | 369 | 92.7 | 0.73 | 278 | 1257 | 1.8 | 330 | 13900 | |
630 | 88 | 369 | 92.7 | 0.74 | 248 | 1518 | 1.8 | 410 | 14700 | |
710 | 98 | 369 | 92.7 | 0.75 | 295 | 1513 | 1.8 | 510 | 15500 | |
YRKK800-16 | 800 | 115 | 368 | 92.8 | 0.72 | 502 | 1020 | 1.8 | 600 | 21600 |
900 | 129 | 369 | 92.9 | 0.72 | 531 | 1113 | 1.8 | 700 | 22600 | |
1000 | 144 | 370 | 93.0 | 0.72 | 545 | 1224 | 1.8 | 780 | 23600 | |
1120 | 159 | 370 | 93.1 | 0.73 | 570 | 1360 | 1.8 | 900 | 24600 |
型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
額定轉速 r/min |
效率 % |
功率因數 COSФ |
轉子電流 A |
轉子電壓 V |
最大轉矩倍數 |
允許拖動(dòng)負 載轉動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRKK710-4 | 1800 | 127 | 1483 | 95.4 | 0.86 | 685 | 1600 | 1.8 | 120 | 13900 |
2000 | 141 | 1483 | 95.5 | 0.86 | 780 | 1562 | 1.8 | 130 | 14700 | |
2240 | 157 | 1483 | 95.5 | 0.86 | 815 | 1674 | 1.8 | 140 | 1500 | |
2500 | 174 | 1483 | 95.6 | 0.87 | 846 | 1802 | 1.8 | 150 | 16400 | |
2800 | 194 | 1482 | 95.6 | 0.87 | 874 | 1953 | 1.8 | 160 | 17300 | |
YRKK800-4 | 3150 | 218 | 1483 | 95.7 | 0.87 | 1046 | 1530 | 1.8 | 210 | 22600 |
3550 | 246 | 1483 | 95.8 | 0.87 | 1334 | 1609 | 1.8 | 240 | 23600 | |
4000 | 277 | 1483 | 95.8 | 0.87 | 1353 | 1787 | 1.8 | 260 | 24600 | |
4500 | 311 | 1484 | 96.0 | 0.87 | 1345 | 2010 | 1.8 | 280 | 25600 | |
YRKK710-6 | 1400 | 98 | 993 | 95.8 | 0.86 | 781 | 1107 | 1.8 | 150 | 13900 |
1600 | 112 | 993 | 96.0 | 0.86 | 812 | 1217 | 1.8 | 160 | 14700 | |
1800 | 126 | 993 | 96.2 | 0.86 | 820 | 1353 | 1.8 | 170 | 15500 | |
2000 | 138 | 995 | 96.3 | 0.87 | 822 | 1502 | 1.8 | 190 | 16400 | |
YRKK800-6 | 2240 | 159 | 995 | 95.8 | 0.85 | 795 | 1739 | 1.8 | 310 | 22600 |
2500 | 170 | 995 | 95.9 | 0.86 | 804 | 1890 | 1.8 | 340 | 23600 | |
2800 | 195 | 995 | 96.2 | 0.86 | 831 | 2047 | 1.8 | 380 | 24600 | |
YRKK710-8 | 1000 | 75 | 741 | 94.5 | 0.82 | 506 | 1136 | 1.8 | 170 | 13900 |
1120 | 83 | 741 | 94.5 | 0.82 | 674 | 1156 | 1.8 | 180 | 14700 | |
1250 | 93 | 741 | 94.6 | 0.82 | 686 | 1472 | 1.8 | 190 | 15500 | |
1400 | 104 | 741 | 94.6 | 0.82 | 706 | 1413 | 1.8 | 200 | 16400 | |
YRKK800-8 | 1600 | 119 | 742 | 94.8 | 0.82 | 878 | 1266 | 1.8 | 330 | 22600 |
1800 | 134 | 742 | 94.9 | 0.82 | 877 | 1407 | 1.8 | 360 | 23600 | |
2000 | 147 | 742 | 94.9 | 0.83 | 873 | 1583 | 1.8 | 400 | 24600 | |
2240 | 164 | 742 | 95.2 | 0.83 | 580 | 2650 | 1.8 | 860 | 25600 | |
YRKK710-10 | 900 | 69 | 593 | 94.2 | 0.80 | 543 | 1145 | 1.8 | 330 | 13900 |
1000 | 77 | 594 | 94.3 | 0.80 | 553 | 1260 | 1.8 | 360 | 14700 | |
1120 | 85 | 594 | 94.4 | 0.81 | 555 | 1400 | 1.8 | 410 | 15500 | |
1250 | 94 | 594 | 94.5 | 0.81 | 366 | 1573 | 1.8 | 460 | 16400 | |
YRKK800-10 | 1400 | 106 | 596 | 94.5 | 0.81 | 701 | 1419 | 1.8 | 600 | 22600 |
1600 | 121 | 596 | 94.5 | 0.81 | 702 | 1596 | 1.8 | 660 | 23600 | |
1800 | 134 | 596 | 94.6 | 0.82 | 682 | 1824 | 1.8 | 740 | 24600 | |
YRKK710-12 | 630 | 52 | 498 | 93.5 | 0.75 | 536 | 823 | 1.8 | 330 | 13900 |
710 | 58 | 498 | 93.6 | 0.76 | 548 | 905 | 1.8 | 360 | 14700 | |
800 | 65 | 496 | 93.8 | 0.76 | 556 | 1005 | 1.8 | 410 | 15500 | |
900 | 72 | 496 | 94.1 | 0.77 | 540 | 1150 | 1.8 | 460 | 16400 | |
YRKK800-12 | 1000 | 80 | 497 | 94.2 | 0.77 | 764 | 913 | 1.8 | 490 | 22600 |
1120 | 88 | 497 | 94.3 | 0.78 | 738 | 1050 | 1.8 | 560 | 23600 | |
1250 | 98 | 497 | 94.3 | 0.78 | 722 | 1225 | 1.8 | 660 | 24600 | |
YRKK710-16 | 400 | 34 | 371 | 92.7 | 0.73 | 289 | 923 | 1.8 | 400 | 13900 |
450 | 38 | 371 | 92.7 | 0.73 | 300 | 1061 | 1.8 | 430 | 14700 | |
500 | 43 | 371 | 92.8 | 0.73 | 308 | 1156 | 1.8 | 480 | 15500 | |
560 | 48 | 373 | 92.8 | 0.73 | 315 | 1273 | 1.8 | 530 | 16400 | |
YRKK800-16 | 630 | 54 | 373 | 92.9 | 0.73 | 508 | 874 | 1.8 | 690 | 22600 |
710 | 60 | 373 | 93.1 | 0.73 | 515 | 973 | 1.8 | 750 | 23600 | |
800 | 68 | 373 | 93.2 | 0.73 | 514 | 1095 | 1.8 | 800 | 24600 | |
900 | 76 | 372 | 93.4 | 0.73 | 498 | 1254 | 1.8 | 860 | 25600 |
機座 Frame No |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | t | b | H | K | AC | AD | AD1 | AF | HD | BF | L | |
710 | 1400 | 1800 | 1050 | 200 | 350 | 14 | 51 | 710 | 56 | 1980 | 1270 | 1270 | 1600 | 2330 | 2400 | 4200 |
800 | 1600 | 2000 | 1150 | 220 | 350 | 16 | 57.1 | 800 | 56 | 2300 | 1390 | 1390 | 1860 | 2550 | 2600 | 4500 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉,訂貨時(shí)請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢(xún)
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷(xiāo)售近16億
咨詢(xún)熱線(xiàn) - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號