掃一掃添加微信
型號 | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉電流倍數 | 堵轉轉矩倍數 | 最大轉矩倍數 | 重量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/min |
效率 % |
功率因數 cosφ |
|||||
YTM400-6 | 160 | 20.7 | 990 | 92.0 | 0.81 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 2720 |
185 | 23.9 | 990 | 92.0 | 0.81 | 2720 | ||||
200 | 25.5 | 990 | 92.0 | 0.82 | 2780 | ||||
220 | 28.3 | 990 | 92.3 | 0.81 | 2850 | ||||
250 | 31.7 | 990 | 92.5 | 0.82 | 2930 | ||||
280 | 35.4 | 990 | 92.7 | 0.82 | 3020 | ||||
YTM450-6 | 315 | 39.3 | 990 | 93.0 | 0.83 | 3720 | |||
355 | 46.6 | 990 | 92.8 | 0.79 | 3820 | ||||
400 | 52.4 | 990 | 92.9 | 0.79 | 3920 | ||||
450 | 58.8 | 990 | 93.2 | 0.79 | 4020 | ||||
YTM500-6 | 500 | 65.2 | 991 | 93.4 | 0.79 | 4570 | |||
560 | 68.4 | 991 | 93.8 | 0.84 | 4770 | ||||
630 | 76.8 | 991 | 94.0 | 0.84 | 4970 | ||||
710 | 86.4 | 991 | 94.1 | 0.84 | 5270 | ||||
YTM560-6 | 800 | 97.3 | 990 | 94.2 | 0.84 | 6280 | |||
900 | 108.2 | 990 | 94.2 | 0.85 | 6280 | ||||
1000 | 121.5 | 990 | 94.3 | 0.84 | 6580 | ||||
YTM630-6 | 1120 | 135.9 | 991 | 94.4 | 0.84 | 8930 | |||
1250 | 151.1 | 991 | 94.8 | 0.84 | 9330 | ||||
1400 | 169.0 | 991 | 94.9 | 0.84 | 9730 | ||||
YTM400-8 | 160 | 22.6 | 742 | 92.1 | 0.74 | 2730 | |||
185 | 26.1 | 742 | 92.1 | 0.74 | 2810 | ||||
200 | 27.8 | 742 | 92.2 | 0.75 | 2890 | ||||
YTM450-8 | 220 | 31.4 | 744 | 92.5 | 0.73 | 3880 | |||
250 | 34.8 | 744 | 92.1 | 0.75 | 3880 | ||||
280 | 38.9 | 744 | 92.3 | 0.75 | 3980 | ||||
315 | 43.7 | 744 | 92.5 | 0.75 | 4080 | ||||
YTM500-8 | 355 | 49.2 | 743 | 92.6 | 0.75 | 4570 | |||
400 | 54.1 | 743 | 93.6 | 0.76 | 4770 | ||||
450 | 60.7 | 743 | 93.8 | 0.76 | 4970 | ||||
500 | 66.5 | 743 | 93.9 | 0.77 | 5270 | ||||
YTM560-8 | 560 | 73.5 | 742 | 94.0 | 0.78 | 6080 | |||
630 | 80.9 | 742 | 93.7 | 0.80 | 6580 | ||||
710 | 91.0 | 742 | 93.9 | 0.80 | 6580 | ||||
YTM630-8 | 800 | 101.0 | 742 | 94.1 | 0.81 | 8530 | |||
900 | 113.4 | 742 | 94.3 | 0.81 | 8830 | ||||
1000 | 125.7 | 742 | 94.9 | 0.80 | 9230 | ||||
1120 | 140.5 | 742 | 94.7 | 0.81 | 9630 | ||||
YTM450-10 | 160 | 22.6 | 595 | 92.0 | 0.74 | 3590 | |||
185 | 26.1 | 595 | 92.0 | 0.74 | 3590 | ||||
200 | 29.0 | 595 | 92.1 | 0.72 | 3690 | ||||
220 | 31.4 | 595 | 92.4 | 0.73 | 3790 | ||||
250 | 35.6 | 595 | 92.5 | 0.73 | 3890 | ||||
YTM500-10 | 280 | 39.3 | 592 | 92.7 | 0.74 | 4800 | |||
315 | 41.9 | 592 | 92.8 | 0.78 | 4800 | ||||
355 | 47.9 | 592 | 92.6 | 0.77 | 4970 | ||||
400 | 53.9 | 592 | 92.8 | 0.77 | 5020 | ||||
YTM560-10 | 450 | 60.5 | 590 | 93.0 | 0.77 | 6290 | |||
500 | 68.8 | 590 | 93.2 | 0.75 | 6500 | ||||
560 | 74.0 | 590 | 93.4 | 0.78 | 6500 | ||||
630 | 84.2 | 590 | 93.5 | 0.77 | 6710 | ||||
YTM630-10 | 710 | 93.7 | 590 | 93.5 | 0.78 | 8210 | |||
800 | 106.1 | 590 | 94.2 | 0.77 | 8510 | ||||
900 | 117.6 | 590 | 94.4 | 0.78 | 8810 | ||||
1000 | 130.5 | 590 | 94.5 | 0.78 | 9210 |
型號 | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉電流倍數 | 堵轉轉矩倍數 | 最大轉矩倍數 | 重量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/min |
效率 % |
功率因數 cosφ |
|||||
YTM450-6 | 185 | 25.1 | 990 | 91.1 | 0.78 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 3370 |
200 | 27.1 | 990 | 91.1 | 0.78 | 3370 | ||||
220 | 29.6 | 990 | 91.6 | 0.78 | 3520 | ||||
250 | 33.1 | 990 | 92.0 | 0.79 | 3570 | ||||
280 | 37.4 | 990 | 92.3 | 0.78 | 3700 | ||||
315 | 41.5 | 990 | 92.5 | 0.79 | 3750 | ||||
YTM500-6 | 355 | 46.6 | 992 | 92.7 | 0.79 | 4770 | |||
400 | 52.4 | 992 | 92.9 | 0.79 | 4770 | ||||
450 | 59.1 | 992 | 92.8 | 0.79 | 4870 | ||||
500 | 64.7 | 992 | 93.0 | 0.80 | 5070 | ||||
560 | 71.3 | 992 | 93.3 | 0.81 | 5470 | ||||
YTM560-6 | 630 | 80.0 | 990 | 93.5 | 0.81 | 6580 | |||
710 | 90.4 | 990 | 93.3 | 0.81 | 6580 | ||||
800 | 101.8 | 990 | 93.4 | 0.81 | 6880 | ||||
900 | 114.1 | 990 | 93.7 | 0.81 | 7230 | ||||
YTM630-6 | 1000 | 126.5 | 980 | 93.9 | 0.81 | 8780 | |||
1120 | 136.3 | 980 | 94.1 | 0.84 | 9280 | ||||
1250 | 151.9 | 980 | 94.3 | 0.84 | 9830 | ||||
YTM500-8 | 185 | 25.9 | 743 | 91.6 | 0.75 | 6.8 | 4770 | ||
200 | 28.0 | 743 | 91.6 | 0.75 | 4770 | ||||
220 | 30.8 | 743 | 91.7 | 0.75 | 4770 | ||||
250 | 34.4 | 743 | 91.9 | 0.76 | 4780 | ||||
280 | 39.0 | 743 | 92.1 | 0.75 | 4780 | ||||
315 | 44.4 | 743 | 92.3 | 0.74 | 4870 | ||||
355 | 49.9 | 743 | 92.5 | 0.74 | 5070 | ||||
400 | 54.6 | 743 | 92.8 | 0.76 | 5170 | ||||
YTM560-8 | 450 | 61.2 | 743 | 93.1 | 0.76 | 6370 | |||
500 | 67.1 | 743 | 93.1 | 0.77 | 6380 | ||||
056 | 74.2 | 743 | 93.1 | 0.78 | 6580 | ||||
630 | 82.2 | 743 | 93.4 | 0.79 | 6880 | ||||
YTM630-8 | 710 | 92.4 | 740 | 93.6 | 0.79 | 8530 | |||
800 | 102.7 | 740 | 93.7 | 0.80 | 8830 | ||||
900 | 115.4 | 740 | 93.8 | 0.80 | 9230 | ||||
YTM500-10 | 185 | 27.7 | 593 | 90.4 | 0.71 | 5120 | |||
200 | 30.0 | 593 | 90.4 | 0.71 | 5120 | ||||
220 | 32.9 | 593 | 90.5 | 0.71 | 5120 | ||||
250 | 37.8 | 593 | 90.8 | 0.70 | 5270 | ||||
280 | 42.3 | 593 | 91.0 | 0.70 | 5370 | ||||
YTM560-10 | 315 | 46.7 | 595 | 91.5 | 0.71 | 6730 | |||
355 | 49.6 | 595 | 91.8 | 0.75 | 6780 | ||||
400 | 56.5 | 595 | 92.0 | 0.74 | 6880 | ||||
450 | 62.6 | 595 | 92.3 | 0.75 | 6920 | ||||
500 | 70.3 | 595 | 92.5 | 0.74 | 7130 | ||||
YTM630-10 | 560 | 77.4 | 595 | 92.8 | 0.75 | 8480 | |||
630 | 84.3 | 595 | 93.4 | 0.77 | 8780 | ||||
710 | 96.1 | 595 | 93.5 | 0.76 | 9180 | ||||
800 | 108.1 | 595 | 93.7 | 0.76 | 9580 |
機座號 Frame No |
極數 Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
400 | 6-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1230 | 1990 |
450 | 6-10 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1550 | 2170 |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1700 | 2450 |
560 | 6-10 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 2720 |
630 | 6-10 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 2980 |
機座號 Frame No |
極數 Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 6 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1550 | 2130 |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1700 | 2500 |
560 | 6-10 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2010 | 2720 |
630 | 6-10 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2240 | 3080 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉,訂貨時(shí)請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢(xún)
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷(xiāo)售近16億
咨詢(xún)熱線(xiàn) - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號